- Katılım
- 19 Şub 2024
- Mesajlar
- 2,612
- Tepkime puanı
- 1,108
- Puanları
- 113
Knight Online Mob Seviyeleri Detaylı Rehber
Oyunculara Kapsamlı Bir Bakış
Knight Online evreninde başarılı olmak isteyen her savaşçının en temel bilgisi, karşılaşacağı yaratıkların güç seviyelerini tanımaktır. Karakterinizin gelişimi ve hangi bölgelerde avlanacağınız, bu yaratıkların seviyelerine göre şekillenir. Bu rehber, tüm KO yolcuları için hayati öneme sahip yaratık seviyelerini en güncel haliyle sunmaktadır.
Neden Mob Seviyeleri Önemlidir ?
Oyun içindeki ilerleyişiniz, doğru seviyedeki yaratıklarla mücadele etmenize bağlıdır. Çok düşük seviyeli yaratıklarla savaşmak, deneyim puanı kazanımınızı yavaşlatırken; seviyenizin çok üzerindeki yaratıklarla karşılaşmak ölümcül sonuçlar doğurabilir. En verimli ilerleme, karakterinizin seviyesine uygun yaratıklarla mücadele etmekten geçer.
Knight Online Yaratık Seviyeleri Tablosu
Oyun içindeki ilerleyişiniz, doğru seviyedeki yaratıklarla mücadele etmenize bağlıdır. Çok düşük seviyeli yaratıklarla savaşmak, deneyim puanı kazanımınızı yavaşlatırken; seviyenizin çok üzerindeki yaratıklarla karşılaşmak ölümcül sonuçlar doğurabilir. En verimli ilerleme, karakterinizin seviyesine uygun yaratıklarla mücadele etmekten geçer.
Yaratık Adı | Seviye | HP | Bölge |
---|---|---|---|
Worm | 1 | 7 | Moradon |
Bandicoot | 2 | 11 | Moradon |
Blood Worm | 4 | 20 | Moradon |
Kecoon | 6 | 32 | Moradon |
Scavenger Bandicoot | 7 | 40 | Moradon |
Captine Krrokun | 10 | 100 | Moradon |
Bulcan | 11 | 99 | Moradon |
Wild Bulcan | 13 | 131 | Moradon |
Kecoon Warrior | 16 | 190 | Moradon |
Gavolt | 16 | 190 | Moradon |
Giant Bulcan | 17 | 214 | Moradon |
Giant Gavolt | 18 | 238 | Moradon |
Bulture | 19 | 265 | Moradon |
Blood Don | 20 | 600 | Moradon |
Silan | 20 | 705 | Moradon |
Kecoon Captain | 20 | 352 | Moradon |
Spoiler | 22 | 831 | Moradon |
Werewolf | 23 | 625 | Moradon |
Gloomwing | 24 | 512 | Moradon |
Decayed Zombie | 24 | 598 | El Morad/Luferson |
Lycan | 25 | 1108 | Moradon |
Scorpion | 26 | 709 | Moradon/Luferson |
Battalion | 27 | 5014 | Luferson/El Morad |
Loup-Garou | 27 | 1245 | Moradon |
Shadow Seeker | 29 | 4351 | Luferson/El Morad |
Kobold | 30 | 415 | Luferson/El Morad |
Lutterslan | 30 | 831 | Moradon |
Orc Watcher | 30 | 318 | Moradon/Luferson |
Panzer Bin | 30 | 4158 | El Morad |
Pincers Scorpion | 30 | 970 | Moradon/Luferson |
Rotten Eyes | 30 | 1375 | Luferson/Moradon |
Scouting Soldier | 30 | 3000 | Luferson |
Skeleton | 31 | 1193 | Moradon/El Morad |
Paralyzer | 32 | 1121 | Luferson/Moradon |
Dire Wolf | 33 | 1847 | Luferson |
Skeleton Warrior | 33 | 1373 | Moradon/El Morad |
Undying | 33 | 1878 | Luferson/Moradon |
Glyptodont | 34 | 2206 | Luferson/Moradon |
Stinger | 34 | 1286 | Luferson/El Morad |
Bugbear | 35 | 687 | Luferson/El Morad |
Rotten Eyes | 35 | 1375 | Luferson/Moradon |
Skeleton Knight | 35 | 1572 | Moradon/El Morad |
Ganesa | 36 | 2516 | El Morad |
Pincers Scorpion | 36 | 970 | Moradon/Luferson |
Skeleton Champion | 37 | 1787 | El Morad/Luferson |
Solid Bin | 38 | 2854 | El Morad |
Stegodon | 38 | 2854 | El Morad/Luferson |
Wild Smilodon | 39 | 1847 | Moradon/El Morad |
Black Widow | 40 | 1425 | Luferson/Moradon |
Keilan | 40 | 1610 | Luferson/Moradon |
Dusk Orc | 40 | 617 | El Morad/Luferson |
Gray Oozy | 40 | 5000 | Luferson/El Morad |
Mastodon | 40 | 3220 | El Morad/Luferson |
Pooka | 40 | 1073 | Luferson |
Saber Tooth | 41 | 2014 | Luferson/Moradon |
Ape | 42 | 3255 | Luferson/El Morad |
Megarodon | 42 | 3616 | El Morad/Luferson |
Machirodus | 43 | 2232 | El Morad/Luferson |
Krowaz | 44 | 520000 | Krowaz's Dominion |
Death Knight | 45 | 2846 | El Morad/Luferson |
Hyde | 45 | 17790 | El Morad/Luferson |
Hornet | 45 | 3998 | El Morad/Luferson |
Goblin Bouncer | 45 | 1601 | El Morad/Luferson |
Lobo | 45 | 39138 | Ardream |
Meganthereon | 45 | 2490 | El Morad/Luferson |
Watcher | 46 | 3002 | El Morad/Luferson |
Scolar | 46 | 3002 | El Morad/Luferson |
Shadow Seeker | 47 | 4351 | Luferson/El Morad |
Sheriff | 48 | 3330 | Luferson |
Kongau | 49 | 4602 | El Morad/Luferson |
Ancient | 50 | 3577 | El Morad/Luferson |
Antares | 50 | 23010 | El Morad/Luferson |
Laird | 50 | 3681 | El Morad/Luferson |
Lard Orc | 50 | 1058 | Luferson |
Lupus | 50 | 46020 | Ardream |
Baron | 52 | 4056 | Luferson/El Morad |
Beast | 52 | 3549 | Ronark Land |
Blood Don | 52 | 15211 | Luferson/El Morad |
Hell Hound | 52 | 10000 | El Morad/Luferson |
Garuna | 53 | 5316 | El Morad/Luferson |
Shade Knight | 53 | 5316 | El Morad/Luferson |
Cardinal | 54 | 4455 | Luferson |
Ash Knight | 55 | 4664 | Luferson |
Barrkk | 55 | 58310 | Ardream |
Blood Seeker | 55 | 4664 | Ardream |
Cardinal | 55 | 4455 | Luferson |
Duke | 55 | 58310 | Ardream |
Lycaon | 55 | 58310 | Ardream |
Treant | 55 | 4773 | El Morad/Luferson |
Haunga | 56 | 6100 | El Morad/Luferson |
Baron | 57 | 5102 | Ardream |
Blood Don | 57 | 19133 | Ardream |
Burning Skeleton | 57 | 3061 | Luferson/El Morad |
Hell Hound | 57 | 10000 | El Morad/Luferson |
Bach | 60 | 72600 | Ardream |
Barkirra | 60 | 72600 | Ardream |
Cardinal | 60 | 5808 | Ardream |
Deruvish | 60 | 10890 | El Morad/Luferson |
Grell | 60 | 4500 | El Morad/Luferson |
Haunga | 60 | 7260 | Ardream |
Haunga Warrior | 60 | 7260 | El Morad/Luferson |
Lamia | 60 | 2904 | El Morad/Luferson |
Apostle | 70 | 21556 | Luferson/Ardream |
Dark Knight | 70 | 8557 | El Morad/Luferson |
Doom Soldier | 70 | 88014 | Ronark Land |
Evil Wizard | 70 | 66017 | Ronark Land |
Harpy | 70 | 16167 | El Morad/Luferson |
Lamia | 70 | 6000 | El Morad/Luferson |
Lich | 70 | 8557 | El Morad/Luferson |
Riote | 70 | 43112 | Ronark Land Base |
Troll | 70 | 21556 | El Morad/Luferson |
Uruk Blade | 70 | 2478 | Luferson/El Morad |
Uruk Hai | 70 | 15000 | El Morad/Luferson |
Hobgoblin | 71 | 4709 | Ronark Land |
Brahman | 73 | 30047 | Eslant |
Cruel | 73 | 270000 | Ronark Land |
Havoc | 75 | 270000 | Ronark Land |
Hell Fire | 75 | 250000 | Ronark Land |
Lesath | 75 | 83830 | Ardream |
Shaula | 75 | 83830 | Ardream |
Doom Soldier | 76 | 45845 | Eslant |
Paramun | 76 | 40054 | Eslant |
Dark Knight | 82 | 38912 | Ronark Land |
Crimson Wing | 83 | 42422 | Ronark Land |
Apostle of Piercing Cold | 84 | 42556 | Eslant |
Acer | 85 | 179300 | Ardream |
Attila | 85 | 89650 | Ronark Land |
Atross | 85 | 89650 | Ardream |
Falcon | 85 | 51638 | Eslant |
Manticore | 85 | 12551 | El Morad/Luferson |
Toll Shamna | 85 | 55014 | Ronark Land |
Troll Shaman | 85 | 41556 | Eslant |
Apostle of Flames | 88 | 88014 | Ronark Land |
Centaur | 90 | 19204 | El Morad/Luferson |
Samma | 90 | 104370 | Ronark Land |
Troll Berserker | 90 | 51748 | Eslant |
Ashiton | 100 | 20000 | Krowaz's Dominion |
Deruvish Founder | 100 | 150000 | Eslant |
Knight of Betrayal | 100 | 46000 | Krowaz's Dominion |
Snake Queen | 100 | 150000 | Eslant |
Stone Golem | 100 | 11000 | El Morad/Luferson |
Troll Captain | 100 | 55384 | Eslant |
Dark Stone | 112 | 64124 | Ronark Land |
Titan | 114 | 84258 | Ronark Land |
Giant Golem | 110 | 14000 | El Morad/Luferson |
Harpy Queen | 110 | 180000 | Eslant |
Troll King | 110 | 250000 | Eslant |
Booro | 127 | 64124 | Ronark Land |
Balog | 129 | 84258 | Ronark Land |
Talos | 140 | 120000 | Eslant |
Dark Mare | 145 | 59816 | Ardream |
Treant | 150 | 55005 | Krowaz's Dominion |
[Quest] Giant Golem | 160 | 120533 | Eslant |
[Quest] Lard Orc | 160 | 120533 | Eslant |
[Quest] Troll Captain | 160 | 120533 | Eslant |
[Quest] Uruk Tron | 160 | 120533 | Eslant |
Giant Golem | 170 | 50000 | Krowaz's Dominion |
Dread Mare | 175 | 117755 | Eslant |
Minotaur | 180 | 60000 | Krowaz's Dominion |
Giga Hammer | 210 | 420000 | Krowaz's Dominion |
Cuff Binder | 220 | 520000 | Krowaz's Dominion |
Cruel | 250 | 270000 | Ronark Land |
Enigma | 250 | 250000 | Ronark Land |
Havoc | 250 | 270000 | Ronark Land |
Hell Fire | 250 | 250000 | Ronark Land |
Strateji Önerileri
Yaratık avlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar.
- Seviye Farkı: Karakteriniz ile yaratık arasındaki seviye farkı 10'dan fazla olduğunda deneyim kazanımı ciddi oranda düşer.
- Bölge Verimliliği: Aynı seviyede farklı bölgelerdeki yaratıklar farklı miktarda deneyim puanı verebilir.
- Grup Avı: Bazı yüksek seviye yaratıkları tek başınıza avlamak zor olabilir, grup halinde avlanmak daha verimlidir.
- Ekipman Uygunluğu: Karakterinizin ekipmanını avlanacağınız yaratıklara göre düzenleyin.
- Özel Yetenekler: Bazı yaratıklar zehir, donma gibi özel yeteneklere sahiptir, buna karşı hazırlıklı olun.
Knight Online'da ilerlemek isteyen her oyuncu için yaratık seviyelerini bilmek, oyun içi stratejinin temel taşıdır. Bu rehberdeki bilgileri kullanarak, karakterinizin seviyesine en uygun avlanma bölgelerini belirleyebilir ve oyunda daha hızlı ilerleme kaydedebilirsiniz. Unutmayın, doğru yaratıkları avlamak, zaman kaybını önleyerek karakterinizi en verimli şekilde güçlendirmenizi sağlar.